Магия Форм — Spot, Curve и Bid-Ask в Meteora
В классических пулах (Uniswap, Orca) ваша ликвидность всегда размазана ровным слоем. В Meteora DLMM вы — архитектор. Вы сами решаете, где будет лежать больше денег: в центре, по краям или ровно везде.
Давайте разберем три главные формы (Shapes) и как они работают в зависимости от того, какие активы у вас на руках.
Часть 1: Три Формы (Инструментарий)
1. Spot (Равномерный / Плоский)
- Как выглядит: Прямоугольник. Ликвидность распределена абсолютно поровну в каждом "бине" (шаге цены) вашего диапазона.
- Смысл: "Я не знаю, где будет цена, поэтому расставляю ловушки везде поровну".
- Аналогия: Вы намазали масло на хлеб ровным слоем.
2. Curve (Колокол / Гора)
- Как выглядит: Гора в центре (для сбалансированного пула) или Гorka в начале (для одностороннего).
- Смысл (для одностороннего): "Я хочу использовать ликвидность сразу, как только цена войдет в диапазон".
- Аналогия: Вы вывалили всё масло на первый же кусок хлеба.
3. Bid-Ask (U-образный / Крылья)
- Как выглядит: Обратная кривая. Высокая концентрация ликвидности по краям.
- Смысл (для одностороннего): "Я хочу придержать актив и использовать его в самом конце диапазона".
- Аналогия: Вы бережете масло для последней корочки хлеба.
Часть 2: Сценарий А — "Классика" (50% Токенов / 50% USDC)
Ситуация: Текущая цена находится ровно посередине вашего диапазона. Вы хотите зарабатывать комиссии с торгов.
| Стратегия | Поведение | Изменение цены пула (Риск) |
|---|---|---|
| Spot (Равномерно) | Вы зарабатываете стабильно на всем пути цены. | Плавное. Вы равномерно продаете растущий актив. Непостоянные потери (Impermanent Loss) растут линейно. При падающем активе - откуп идет равными долями. |
| Curve (Гора в центре) | Вы зарабатываете много, пока цена стоит в центре. | Медленное. Пул почти не продает и не покупает актив по краям, но агрессивно меняет его в центре. Если цена улетит вниз, вы останетесь с "дорогим" активом быстрее всего в середине пути. |
| Bid-Ask (Высокие края) | Фарминг волатильности. Заработок на выходе цены из центра к краям. | Быстрое. Как только цена уходит от центра, вы начинаете продавать/покупать значительную часть. Риск продать дешево или купить дорого — минимальный. Оптимально использовать при вероятности быстрого вылета из диапазона. |
Часть 3: Сценарий Б — "Выход в Кэш" (100% Токенов / 0% USDC)
Ситуация: Цена упала. У вас только токены. Вы ставите диапазон ВЫШЕ текущей цены (например, от $90 до $100), чтобы продать их на отскоке.
| Стратегия | Скорость продажи | Средняя цена продажи (Итого) |
|---|---|---|
| Spot (Равномерно) | Линейная. Продали 50% объема, когда цена прошла 50% пути. | Средняя. Вы продадите актив по цене ~$95 (середина диапазона). Это золотая середина. |
| Curve (Много в начале) | Моментальная (Консервативная). Вы продаете огромную часть токенов сразу ($90-91), как только цена начала расти. К $95 у вас уже почти не осталось токенов. | Низкая (Безопасная). Вы гарантируете себе выход в кэш. Но ваша средняя цена продажи будет низкой (~$92.94). Вы жертвуете прибылью ради гарантии продажи. Пока цена колеблется в низких диапазонах пула, вы зарабатываете больше. |
| Bid-Ask (Много в конце) | Отложенная (Жадная). В начале роста ($90) вы почти не продаете. Вы держите основную массу токенов до победного конца ($99-100). | Высокая (Максимальная). Вы продаете актив на самых "хаях". Средняя цена продажи будет высокой (~$96.94). Риск: Если цена дойдет до $98 и упадет — вы почти ничего не успеете продать, но будете получать повышенный доход на комиссиях в верхней части диапазона. |
Часть 4: Сценарий В — "Закуп на проливе" (0% Токенов / 100% USDC)
Ситуация: Цена $100. У вас USDC. Вы ставите диапазон НИЖЕ (от $100 до $90), чтобы откупить дешевле.
| Стратегия | Скорость закупа | Средняя цена входа (Итого) |
|---|---|---|
| Spot (Равномерно) | Линейная. Купили 50% объема, когда цена упала до середины ($95). | Средняя ($95). Надежный вариант. |
| Curve (Много в начале) | Моментальная (FOMO). Как только цена начала падать ($99-98), вы тратите почти все свои доллары на покупку. | Высокая (Плохая). Вы закупились в самом начале падения. Ваша средняя цена входа будет дорогой (около рынка). Используйте, если боитесь, что цена лишь чуть клюнет вниз и улетит обратно вверх. |
| Bid-Ask (Много в конце) | Отложенная (Лимитная). Вы ждете, пока цена упадет на самое дно диапазона ($91-90), и только там покупаете основной объем. | Низкая (Лучшая). Вы покупаете актив максимально дешево. Ваша средняя цена входа будет отличной. Риск: Если цена не дойдет до дна диапазона, ордера не сработают, доход на комиссиях выгодный только в нижней части цены. |
Итоговая Шпаргалка
| Ваша цель | Форма пула | Логика исполнения |
|---|---|---|
| Фарминг 50/50 (Спокойный рынок) | Spot | Равномерный риск и доход. |
| Фарминг 50/50 (для равнозначных пар) | Curve | Работает только в узком центре. |
| Гарантированно продать (100% Токенов) | Curve | Продаем сразу, как только цена пошла вверх. |
| Продать на хаях (100% Токенов) | Bid-Ask | Ждем до последнего, чтобы продать по макс. цене. |
| Откупить дешево (0% Токенов) | Bid-Ask | Ждем самого дна ("Ведра"), чтобы купить выгодно. |
| Срочно откупить (0% Токенов) | Curve | Покупаем сразу при малейшей просадке. |
Совет новичку:
- Spot — Баланс.
- Curve (при выходе) — "Синица в руках". Продаем быстро, но дешево.
- Bid-Ask (при выходе) — "Журавль в небе". Продаем дорого, но если цена дойдет.